План проверок деятельности органов государственной власти субъектов РФ
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Сведения о состоянии преступности и основным показателям прокурорского надзора за 2013 год (продолжение)



Период 2012 г. 2013 г.
СК СО ГУВД ОД ГУВД ФСКН ФССП СК СО ГУВД ОД ГУВД ФСКН ФССП
Окончено уголовных дел 2447 11492 12566 520 2 636 10 977 12 013 520 1 504
Направлено дел в суд 2227 10812 11704 504 2 438 10 333 11 267 494 1 485
Прекращено дел 220 680 862 16 198 644 746 26 19
% 9,00% 5,90% 6,90% 3,10% 7,5% 5,9% 6,2% 5,0% 1,3%
Приостановлено дел ( по всем основаниям) 258 25497 18406 664 250 21 637 17 473 667 78
С нарушенным сроком 945 4725 5396 282 1 129 3 992 4 834 260 149
% 37,70% 39,00% 41,50% 51,80% 41,6% 34,6% 38,9% 47,2% 9,6%
Возвращено дел для дополнительного следствия прокурором 56 618 387 24 74 552 388 26 49
% 2,50% 5,40% 3,20% 4,60% 2,9% 5,1% 3,3% 5,0% 3,2%
Необосновано привлечено лиц 3 19 7 0 5 16 2 1 0
Оправдано судами лиц 8 13 7 2 10 11 2 0 1
Из необоснованно привлеченных и оправданных содержались под стражей 0 5 0 2 3 2 0 0 0
Остаток неоконченных дел на конец месяца 702 5680 3211 261 585 4947 3215 256 82
Период 2012 г. 2013 г.
Рассмотрено судом уголовных дел с вынесением приговоров 18652(-3,5%) 17861 ( - 4%)
Отменено и изменено приговоров в кассации 759 560
В т.ч. по представлениям прокуроров 631 471
% 83,10% 84%
Возвращено дел прокурору (ст.237 УПК РФ) 264, в.т. по СК-42 161, в т.ч. по СК - 35.