Интернет-приемная
Борьба с экстремизмом
План проверок деятельности органов местного самоуправления
Сводный план проверок 2012
Противодействие коррупции
Встречаемся у вечного огня
Геральдический знак
75 лет нашей профессии
Версия для печати

Сведения о состоянии преступности и основным показателям прокурорского надзора за 6 месяцев 2014 года (продолжение)



Период 2014 г. 2013 г.
СК      СО ГУВД ОД ГУВД ФСКН ФССП  СК        СО ГУВД ОД ГУВД ФСКН ФССП
Окончено уголовных дел  1268 5070 6281 244 846 1 262 5 300 5 782 272 810
Направлено дел в суд 1152 4663 5663 239 833 1 164 5 081 5 523 253 801
Прекращено дел 116 407 618 5 13 98 219 259 19 9
% 9,2% 8,0% 9,8% 2,1% 1,5% 7,8% 4,1% 4,5% 7,0% 1,1%
Приостановлено дел                 ( по всем основаниям) 104 10364 8691 338 34 102 10 095 7 929 327 37
С нарушенным сроком 513 1571 2215 141 78 578 1 989 2 151 141 76
% 38,8% 29,3% 33,9% 54,0% 8,9% 43,5% 35,4% 35,8% 48,8% 9,1%
Возвращено дел для дополнительного следствия прокурором 36 274 228 16 21 39 303 205 14 23
% 3,0% 5,5% 3,9% 6,3% 2,5% 3,2% 5,6% 3,6% 5,2% 2,8%
Необосновано привлечено лиц 3 3 6 0 0 2 4 0 0 0
Оправдано судами лиц 5 9 5 2 1 6 3 2 0 0
Из необоснованно привлеченных и оправданных содержались под стражей 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Остаток неоконченных дел на конец месяца 657 5304 3909 350 123 612 5726 3413 257 157








 

Период 2014 г. 2013 г.
Рассмотрено судом уголовных дел с вынесением приговоров 8138  ( - 4%) 8505 ( - 6%)
Отменено и изменено приговоров в апеляции 354 198
В т.ч. по представлениям прокуроров 292 165
% 82,5% 83,3%
Возвращено дел прокурору (ст.237 УПК РФ) 85, в т.ч. по СК - 24. 73, в т.ч. по СК -  14.
из них отменено 0 0